| Reference | Prospect / Customer | Type | Lane | Cargo | Quoted | Status | Age | Owner | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/QUO-00012 | Pomar Trading SARL · new | RO-RO | USNYC → SNCAS | 1× 2022 Toyota Camry | $2,180 | New | 2 h | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00011 | Lagos Auto Ltd | RO-RO | USNYC → NGAPP | 5× SUVs · $84k | $4,820 | Sent | 1 d | LC | ⋯ | |
| 26/QUO-00010 | Atlantis Trading Co | Container | USJAX → DOMER | 40' HC · used equip | $12,420 | Converted | 3 d | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00009 | Garcia Auto Exports | RO-RO | USNYC → NGAPP | 3× vehicles | $3,400 | Converted | 5 d | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00008 | Sunshine Motors LLC | RO-RO | USBAL → GHTKD | 2× pickups | $2,960 | Sent | 5 d | LC | ⋯ | |
| 26/QUO-00007 | Northshore Trading · web form | Container | USNYC → GHTKD | 40' HC · POV+HH | $9,640 | Converted | 6 d | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00006 | Atlas Auto Group | RO-RO | USNYC → BJCOO | 4× sedans | $3,840 | Sent | 7 d | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00005 | Hudson Salvage Yard | Container | USNYC → CIABJ | 40' HC · salvage | $7,890 | Expired | 14 d | LC | ⋯ | |
| 26/QUO-00004 | Empire Motors Inc | RO-RO | USNYC → SNDKR | 2× Mercedes | $3,120 | Lost | 16 d | RK | ⋯ | |
| 26/QUO-00003 | Bayside Salvage Co | Container | USNYC → GHTKD | 40' HC | $8,910 | Converted | 21 d | RK | ⋯ |
Showing 1–10 of 37