Vendors/ Grimaldi Group SpA
Grimaldi Group SpA Active Ocean Freight V-0014
Carrier · NET 30 · W-9 on file · 312 lifetime bills · since Jan 2019
Total billed
$1,284,200
lifetime
Total paid
$1,235,980
Open balance
$48,220
8 unpaid bills
Available credit
$1,840
1 credit memo
Ledger · 2026
⇣ Export| Date | Type | Ref # | BL # | Memo | Amount | Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 24 | Bill | GRM-26-4421 | GDK0626-A8 | Ocean freight · 26/ROR-00037 | $3,400 | $48,220 | Open |
| May 18 | Pay | PAY-2188 | — | Wire · ref GRM-26-4310 | -$8,420 | $44,820 | Cleared |
| May 12 | Bill | GRM-26-4310 | GDK0612-B2 | Ocean freight · 26/CTR-00118 | $8,420 | $53,240 | Paid |
| May 4 | Credit | CM-0044 | — | Surcharge reversal | -$1,840 | $44,820 | Applied |
| Apr 22 | Bill | GRM-26-4188 | RP118-C4 | Ocean freight · 26/ROR-00038 | $5,920 | $46,660 | Paid |
Vendor info
80133 Napoli
Italy
+1 (212) 555-7188
Bank details
ManageGrimaldi USD operating
Citibank NA · ABA 021000089 · acct ****8821
Grimaldi EUR (alt)
Intesa Sanpaolo · SWIFT BCITITMM · IBAN IT60****